Ceny skupu rosną, ale wciąż są niskie.
Fot. Julita z Pixabay
Ceny skupu rosną, ale wciąż są niskie.
Fot. Julita z Pixabay
Ceny skupu w październiku 2024 nareszcie wzrosły
I to w porównaniu z wrześniem, ale i w porównaniu z cenami sprzed roku.
Potwierdza się tendencja zasygnalizowana przed miesiącem:
Ceny skupu podstawowych produktów rolnych wzrosły w październiku 2024 r. zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 1,9%), jak i w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (o 2,1%) – podał dziś GUS.
Nie wszystkie ceny jednak wzrosły, źle wypada też porównanie z ubiegłym rokiem:
„W październiku 2024 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem zarówno w skupie, jak i na targowiskach wzrosły ceny zbóż (poza owsem i kukurydzą na targowiskach). W skali miesiąca płacono więcej również za żywiec wołowy i mleko w skupie. Spadły natomiast ceny skupu żywca wieprzowego, ceny targowiskowe żywca wołowego oraz ziemniaków na obu rynkach.
W stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku, w październiku 2024 r. zanotowano spadek cen skupu i cen na targowiskach większości produktów rolnych. Wzrosły ceny owsa, kukurydzy, drobiu i mleka w skupie oraz żywca wołowego na obu rynkach”.
Ceny skupu/ceny targowiskowe produktów rolnych (bez VAT) w październiku 2024
(w nawiasie – ceny we wrześniu, sierpniu, lipcu, czerwcu, maju, marcu, lutym, styczniu 2024 i dla porównania: w grudniu 2023 i w lutym 2023 r.) wynosiły wg GUS:
Ziarno zbóż – za 1 dt w zł
Pszenica 87,95/108,80 (84,82/108,30; 82,90/107,53; 81,58/107,71; 90,32/109,49; 80,20/105,19; 76,85/105,34; 81,50/11,16; 85,37/114,14; 86,79/113,53; 128,95/158,91)
Żyto 63,15/86,01 (58,22/84,73; 58,39/80,38; 61,97/80,59; 71,12/81,45; 56,40/79,64; 59,68/82,45; 59,10/83,57; 60,57/85,18; 63,70/86,48; 101,25/129,24)
Jęczmień 79,46/102,01 (78,72/100,2; 77,96/101,34; 73,17/101,53; 68,05/105,15; 70,60/101,73; 74,14/101,71; 78,12/104,84; 78,05/107,03; 82,70/107,19; 115,44/149,79)
Pszenżyto 77,37/94,28 (74,85/93,51; 72,36/92,04; 65,53/90,78; 79,10/92,76; 67,15/89,11; 72,01/91,04; 70,44/4,50; 71,53/98,84; 73,85/99,20; 116,00/142,60)
Owies 85,18/98,42 (78,53/98,60; 73,49/99,56; 74,14/99,60; 90,54/103,02; 83,08/99,83; 96,17/101,88; 99,95/102,92; 104,78/102,66; 96,73/102,73; 120,70/136,28)
Kukurydza 61,26/119,92 (58,04/123,53; 86,76/122,06; 88,79/117,04; 88,01/119,57; 74,83/118,69; 68,28/115,95; 74,83/121,03; 77,83/122,22; 74,82/123,43; 123,70/164,21)
Ziemniaki – za 1 dt w zł 57,81/209,03 (58,97/216,93; 82,14/234,40; 119,96/182,97; 144,09/247,16; 150,36/244,90; 138,24/234,10; 126,75/232,21; 118,62/230,90; 111,11/227,02; 105,01/175,47)
Żywiec rzeźny – za 1 kg w zł
Bydło (bez cieląt) 10,79/11,73 (10,49/12,10; 10,38/11,78; 10,49/11,91; 10,64/11,70; 10,56/11,83; 10,08/11,77; 10,03/11,38; 10,09/11,62; 9,86/10,13; 10,94/10,71)
w tym młode bydło 11,10 (10,81; 10,61; 10,77; 10,92; 10,92; 10,27; 10,22; 10,41; 10,29/10,94; 11,09/ 11,19)
Ceny skupu:
Trzoda chlewna zł za kg 6,85 (7,18; 7,09; 7,37; 7,74; 7,68; 7,37; 7,25; 7,05; 7,46; 8,37)
Drób zł za kg 5,56 (5,56; 5,53; 5,48; 5,26; 5,16, 5,09; 5,08; 5,10; 5,20; 6,31)
Mleko – zł za 1 hl 220,23 (208,36; 200,63; 194,92: 195,04; 196,89; 205,04; 205,38; 207,09; 211,51; 227,40)