Scroll Top
zboża wzrost

Średnia cena użytków rolnych w Polsce to obecnie 69752.
Fot. Stefan Schweihofer z Pixabay

Średnia cena użytków rolnych w Polsce to obecnie 69752.
Fot. Stefan Schweihofer z Pixabay

Grunty w marcu 2026 nieco potaniały

Są nowe ceny gruntów – od 9 marca 2026 r. stosują je banki współpracujące z ARiMR.

To pierwsza zmiana po roku od przyjęcia poprzednio obowiązujących cen.

Średnia cena użytków rolnych  w I półroczu 2025 r. wg województw (te ceny obowiązują od dnia 9 marca 2026 r.) jest niższa niż poprzednia sprzed prawie roku i wynosi 69752 zł/ha wobec 71151 zł/ha poprzednio. Ceny gruntu dobrego są nieco wyższe niż były poprzednio (83177 zł/ha wobec 83011), średniego spadły (70859 wobec 73560),  ale słabego wzrosły (57092 wobec 54326).

Więcej o ubiegłorocznych cenach:

W marcu 2025 rośnie cena gruntów ornych wg ARiMR i GUS

Jak przypomina ARiMR, informacje o średnich cenach gruntów ornych wykorzystywane są przez banki w procesie udzielania kredytów z następujących linii:

– kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym (linia RR)

– kredyty na zakup użytków rolnych (linia Z)

– kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk).

Oceniając plany inwestycji bierze się pod uwagę ceny z uwzględnieniem jakości gruntów, przyjmując że:

  • grunty dobre – grunty klas I, II, III
  • grunty średnie – grunty klas III b, IV
  • grunty słabe – grunty klas V, VI.

Łąki oraz pastwiska klasy I i II zalicza się do gruntów dobrych.

Łąki oraz pastwiska klasy III i IV zalicza się do gruntów średnich.

Łąki oraz pastwiska klasy V i VI zalicza się do gruntów słabych.

 

 

CENY ZAKUPU / SPRZEDAŻY UŻYTKÓW ROLNYCH W I PÓŁROCZU 2025 R.

WG WOJEWÓDZTW OBOWIĄZUJĄ OD DNIA 9 MARCA 2026 R.

Kolejno w zł/ha: województwo, grunt orny ogółem, dobry (klasy I, II, IIIa), średni (klasy IIIb, IV), słaby (klasy V, VI). W nawiasie poprzednio obowiązujące ceny – kolejno od 24 marca 2025 / 5 grudnia 2024 r. / i od 16 lutego 2024 r.

Dolnośląskie 57333; 69103; 55079; 44826 (52558; 62143; 51023; 46409 / 50 183; 55 667; 51 881; 44 040 / 49 337; 55 367; 48 960; 42 583)

Kujawsko-pomorskie 82704; 99286; 82272; 62197 (77466; 95965; 76088; 56711 / 67072; 89 676; 72 850; 52 373 / 71 401; 89 122; 69 961; 51 030)

Lubelskie 58501; 76128; 54325; 42250 (58227; 78340; 57343; 39950 /57 648; 79 231; 57 200; 39 183 /  53 274; 80 698; 52 671; 33 046)

Lubuskie 45503; 54909; 47353; 41230 (41486; 47857*; 43046; 38846 / 39 148; 47 857*; 41 692; 36 786 / 38 310; 47 857; 39 415; 33 435)

Łódzkie 72129; 86613; 76901; 57811 (67135; 89172; 71433; 53179 / 60 218; 71 731; 66 221; 48 805 / 60 572; 77 797; 64 270; 43 648)

Małopolskie 65987; 77654; 63250; 41667 (59346; 68951; 52619; 36807 / 56 838; 65 494; 52 360; 37 455  / 53 815; 61 221; 49 510; 37 455)

Mazowieckie 72418; 87407; 78071; 58308 (61982; 70756; 66683; 53443 / 64 643; 75 221; 71 746; 50 465 / 63 288; 80 831; 67 404; 50 296)

Opolskie 69966; 94333; 65957; 55800 (66738; 89574; 63165; 40296 / 69 752; 91 624; 58 608; 43 278 / 64 524; 82 714; 56 435; 41 811)

Podkarpackie 48225; 58439; 47076; 35564 (42413; 51033; 40608; 30186 / 39 776, 48 224, 39 343, 29 490 / 40 100; 51 639; 38 294; 29 939)

Podlaskie 79168; 113333; 83035; 74132 (74071; 102143; 81651; 63970 / 66 762; 92 000; 71 509; 57 088 / 64 127; 78 889; 69 436; 53 279)

Pomorskie 67013; 81273; 68433; 56885 (62129; 72714; 62346; 54133 / 63 701; 82 692; 65 129; 53 500 / 56 983; 66 667; 60 846; 45 750)

Śląskie 61222; 81731; 62936; 43659 (53414; 71019; 54299; 41851 / 53 146; 73 421; 54 128; 37 742 / 52 290; 61 395; 53 205; 41 182)

Świętokrzyskie 59193; 72740; 49833; 37655 (49576; 62582; 44645; 29921 / 47 352; 61 604; 39 848; 34 458 / 40 848; 47 819; 39 067; 28 457)

Warmińsko-mazurskie 63704; 67500; 66258; 55610 (65185; 71417; 68739; 58026 / 64 313; 78 000; 67 371; 53 784 / 60 552; 69 077; 61 590; 53 914)

Wielkopolskie 97394; 123333; 102253; 73669 (95393; 117258; 99660; 67597 / 93 129; 116 129; 96 360; 67 602 / 86 414; 105 460; 88 041; 63 915)

Zachodniopomorskie 43600; 53000; 45059; 32400 (40000; 48333**; 40000; 32000** / 36 250; 48 333** 36 250; 32 000** /  34 719, 53 000* ; 35 913; 31 667)

*) zastosowanie mają średnie ceny zakupu / sprzedaży użytków rolnych w IV kwartale 2023 r.

**)  zastosowanie mają średnie ceny zakupu / sprzedaży użytków rolnych w I kwartale 2024 r.

 

Średnia cena użytków rolnych w Polsce to obecnie 69752; 83177; 70859; 57092 (poprzednio od 24 marca 2025: 71151; 83011; 73560; 54326  /od 5 grudnia 2024: 69 655; 84 875; 71 221; 52 715).

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!