69 655 zł – to średnia cena za ha gruntu ornego przyjmowana od 5 grudnia 2024 roku przez ARiMR i współpracujące z nią banki.
Fot. Artur Pawlak z Pixabay
69 655 zł – to średnia cena za ha gruntu ornego przyjmowana od 5 grudnia 2024 roku przez ARiMR i współpracujące z nią banki.
Fot. Artur Pawlak z Pixabay
Ile kosztuje ziemia rolna od końca 2024 roku?
69 655 zł – to średnia cena za ha gruntu ornego przyjmowana od 5 grudnia 2024 roku przez ARiMR i współpracujące z nią banki.
ARiMR zmieniła (ze skutkiem od 5 grudnia) ceny zakupu / sprzedaży użytków rolnych.
Poprzednia średnia cena (obowiązywała od 16 lutego 2024 r) wynosiła 65 301 zł za ha.
Czytaj też:
Można więc powiedzieć, że nowe ceny gruntu uwzględniają inflację.
Ile teraz trzeba zapłacić za grunt orny?
Kolejno w zł/ha: województwo, grunt orny ogółem, dobry (klasy I, II, IIIa), średni (klasy IIIb, IV), słaby (klasy V, VI). W nawiasie poprzednio obowiązujące ceny.
Dolnośląskie 50 183; 55 667; 51 881; 44 040 (49 337; 55 367; 48 960; 42 583)
Kujawsko-pomorskie 670 72; 89 676; 72 850; 52 373 (71 401; 89 122; 69 961; 51 030)
Lubelskie 57 648; 79 231; 57 200; 39 183 (53 274; 80 698; 52 671; 33 046)
Lubuskie 39 148; 47 857*); 41 692; 36 786 (38 310; 47 857; 39 415; 33 435)
Łódzkie 60 218; 71 731; 66 221; 48 805 (60 572; 77 797; 64 270; 43 648)
Małopolskie 56 838; 65 494; 52 360; 37 455 (53 815; 61 221; 49 510; 37 455)
Mazowieckie 64 643; 75 221; 71 746; 50 465 (63 288; 80 831; 67 404; 50 296)
Opolskie 69 752; 91 624; 58 608; 43 278 (64 524; 82 714; 56 435; 41 811
Podkarpackie 39 776, 48 224, 39 343, 29 490 (40 100; 51 639; 38 294; 29 939)
Podlaskie 66 762; 92 000; 71 509; 57 088 (64 127; 78 889; 69 436; 53 279)
Pomorskie 63 701; 82 692; 65 129; 53 500 (56 983; 66 667; 60 846; 45 750)
Śląskie 53 146; 73 421; 54 128; 37 742 (52 290; 61 395; 53 205; 41 182)
Świętokrzyskie 47 352; 61 604; 39 848; 34 458 (40 848; 47 819; 39 067; 28 457)
Warmińsko-mazurskie 64 313; 78 000; 67 371; 53 784 (60 552; 69 077; 61 590; 53 914)
Wielkopolskie 93 129; 116 129; 96 360; 67 602 (86 414; 105 460; 88 041; 63 915)
Zachodniopomorskie 36 250; 48 333**); 36 250; 32 000**) (34 719, 53 000*), 35 913; 31 667)
*) zastosowanie mają średnie ceny zakupu / sprzedaży użytków rolnych w IV kwartale 2023 r.
**) zastosowanie mają średnie ceny zakupu / sprzedaży użytków rolnych w I kwartale 2024 r.
Średnia cena w Polsce to 69 655; 84 875; 71 221; 52 715.