Scroll Top
euro lupa

Pula na dopłaty w euro wzrosła w tym roku. Spadła jednak wartość euro w złotówkach.
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

Pula na dopłaty w euro wzrosła w tym roku. Spadła jednak wartość euro w złotówkach.
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

Jaka pula na dopłaty bezpośrednie była w 2023, a jaka jest w 2024 roku?

Kwoty przeznaczone  na płatności bezpośrednie – liczone w euro – są w tym roku wyższe niż były w roku ubiegłym.

MRiRW nie ma tych trudności z ich wyliczeniem, jakie ma ARiMR. Ta długo borykała się z problemem puli przeznaczonej na dopłaty, aby w końcu skapitulować i odesłać – w przededniu wypłacania tegorocznych zaliczek – do planów zawartych w… harmonogramach naboru wniosków.

Więcej:

Czy ARiMR wie, ile dopłat bezpośrednich wypłaciła, a ile jeszcze powinna?

Dało radę Ministerstwo Rolnictwa – poniżej przedstawione przez MRiRW wyliczenie puli w euro.

Jak z niego wynika, w 2023 roku pula na dopłaty (wszystkie – i te ze środków unijnych, i krajowych) wynosiła 3 666 472 917,63 euro, a w 2024 wynosi 3 679 828 004,71 euro.

Niestety wartość euro spadła znacznie:

Euro do dopłat w 2024 roku – tragicznie – tanie

Tegoroczne ostateczne stawki dopłat:

MRiRW o stawkach płatności bezpośrednich 2024

A tu stawki projektowane – z możliwością porównania ich z tymi z lat poprzednich:

Bardzo tanie euro – i bardzo niskie stawki dopłat bezpośrednich

A poniżej przedstawione przez MRiRW zestawienie puli na dopłaty:

 

Tabela. Pula środków na płatności bezpośrednie oraz przejściowe wsparcie krajowe na kampanie 2023 i 2024.

Rodzaj płatności 2023 2024
EUR
Ekoschematy “obszarowe” Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi Ekstensywne użytkowanie trwałych użytków zielonych z obsadą zwierząt 17 463 315,86 14 445 434,23
Międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe 119 962 663,25 109 366 195,47
Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia – wariant podstawowy 33 444 188,52 36 134 378,13
Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia – wariant z wapnowaniem 9 752 134,83 8 607 013,89
Zróżnicowana struktura upraw 101 003 140,66 109 772 618,32
Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji 36 224 008,51 33 149 039,70
Stosowanie nawozów naturalnych płynnych innymi metodami niż rozbryzgowo 50 078 969,66 74 510 895,01
Uproszczone systemy uprawy 241 820 797,32 200 955 757,39
Wymieszanie słomy z glebą 97 645 288,63 58 345 753,45
Pozostałe Obszary z roślinami miododajnymi 4 045 794,69 5 216 716,34
Integrowana Produkcja Roślin 48 284 082,20 79 986 834,71
Biologiczna ochrona upraw 2 921 446,59 9 076 267,22
Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych 7 379 379,36 3 528 290,03
Grunty wyłączone z produkcji 1 980 315,76
RAZEM ekoschematy obszarowe 770 025 210,08 745 075 509,65
Ekoschemat Dobrostan zwierząt 199 324 814,77 182 555 072,69
Podstawowe wsparcie dochodów 1 475 634 421,60 1 520 276 468,52
Płatność redystrybucyjna 377 902 775,21 373 639 632,16
Płatność dla młodych rolników 46 379 684,82 42 600 034,83
Płatność do bydła 170 096 296,07 164 805 865,49
Płatność do krów 152 088 190,83 146 784 764,40
Płatność do owiec 4 645 121,50 4 470 454,24
Płatność do kóz 268 705,28 275 117,44
Płatność do roślin strączkowych na nasiona 64 364 772,03 90 687 666,75
Płatność do roślin pastewnych 16 744 430,38 18 896 737,66
Płatność do chmielu 756 155,13 750 722,02
Płatność do ziemniaków skrobiowych 7 441 281,13 10 093 132,73
Płatność do buraków cukrowych 78 424 310,00 80 375 040,65
Płatność do pomidorów 2 103 532,04 3 415 226,85
Płatność do truskawek 7 317 413,11 7 093 286,66
Płatność do lnu 301 404,73 263 287,53
Płatność do konopi włóknistych 28 802,68 28 840,98
Płatność dla małych gospodarstw* 114 569 811,60 127 514 094,75
Razem płatności z budżetu UE: 3 488 417 133,00 3 519 600 956,00
Przejściowe wsparcie krajowe (PWK) – budżet krajowy**:
Uzupełniająca płatność podstawowa 159 955 500,00 143 959 950,00
Płatność niezwiązana do tytoniu –Virginia 15 412 500,00 13 871 250,00
Płatność niezwiązana do tytoniu – pozostały tytoń 2 687 784,63 2 395 848,71
Razem PWK 178 055 784,63 160 227 048,71
Ogółem PB i PWK 3 666 472 917,63 3 679 828 004,71

*W przypadku płatności dla małych gospodarstw pula środków została wyliczona jako iloczyn stawki określonej w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (225 euro/ha) i powierzchni przekazanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w danym roku.

**Zgodnie z art. 147 rozporządzenia (UE) 2021/2115 pula środków na przejściowe wsparcie krajowe maleje z roku na rok. W kampanii 2023 r. stanowiła 50% sektorowych pul środków finansowych zatwierdzonych przez Komisję w 2013 r., a w kampanii 2024 r. stanowi 45%. Ponadto, w przypadku płatności niezwiązanej do tytoniu – pozostały tytoń, pula środków odpowiada iloczynowi stawki (która jest równa stawce płatności niezwiązanej do tytoniu – Virginia) oraz danych przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w danym roku.

Posty powiązane

error: Content is protected !!