Rosną stawki ubezpieczeń – czy tylko w wyniku inflacji?
Fot. yan1515 z Pixabay
Rosną stawki ubezpieczeń – czy tylko w wyniku inflacji?
Fot. yan1515 z Pixabay
Jakie maksymalne sumy ubezpieczenia w 2024 roku?
Sumy ubezpieczenia rosną z roku na rok – w tym roku prawie wszystkie wzrosły więcej niż w roku poprzednim.
Wiadomo już, że zwrot składki ubezpieczeniowej będzie w 2024 roku w maksymalnej wysokości – 65 proc.
Więcej:
Dopłata do składki ubezpieczeniowej w 2024 roku bez zmian
Teraz MRiRW przedstawiło projekt rozporządzenia ustalającego maksymalne sumy ubezpieczenia.
Dopłaty z budżetu państwa do składek ubezpieczenia przysługują w wysokości do 65% składki, w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia zawierającej pakiet rodzajów ryzyka i określenia przez zakład ubezpieczeń stawki taryfowej nieprzekraczających 9% sumy ubezpieczenia. W przypadku upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy V i VI ta stawka taryfowa będzie mogła zostać określona w wyższej wysokości, tj. odpowiednio 12% i 15% sumy ubezpieczenia tych upraw.
Po przekroczeniu tych stawek dopłata będzie proporcjonalnie pomniejszana.
W przypadku ubezpieczenia zwierząt gospodarskich dopłaty przysługują producentom rolnym w wysokości do 65% składki, w przypadku określenia przez zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych ubezpieczenia od łącznego ubezpieczenia zwierząt nieprzekraczających 0,5% sumy ubezpieczenia.
Jakie sumy ubezpieczenia w 2024 roku?
Zmiany wysokości maksymalnych sum ubezpieczenia, w porównaniu do obowiązujących w 2023 r., wynikają ze zmian w wysokości plonów i cen rynkowych poszczególnych upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich – podano.
Nowe sumy ustalono następująco (w nawiasie stawki z lat poprzednich, od 2023 do 2015 r.):
1) 1 ha upraw rolnych:
a) 26 600 zł – dla zbóż, (26 300 zł; 20 257 zł, 15 377 zł, 10 800 zł; 13 200 zł; 10 650 zł; 16 400 zł; 14 000 zł; 7 000 zł);
b) 17 600 zł – dla kukurydzy, (13 600 zł; 8 514 zł, 8 137 zł, 5 360 zł; 8 470 zł; 8450 zł; 7800 zł; 10 300 zł; 8 800 zł);
c) 18 100 zł – dla rzepaku i rzepiku, (13 400 zł; 12 663 zł, 10 200 zł, 9 320 zł; 10 200 zł; 9900 zł; 9 950 zł; 10 550 zł; 8 400 zł);
d) 50 500 zł – dla chmielu (48 000 zł; 48 000 zł, 54 682 zł, 58 130 zł; 61 650 zł; 56 050 zł; 58 350 zł; 45 500 zł; 42 500 zł);
e) 46 800 zł – dla tytoniu, (39 700 zł; 34 808 zł, 33 058 zł, 31 580 zł; (28 710 zł; 31 350 zł; 31 350 zł; 26 100 zł; 28 400 zł)
f) 242 000 zł – dla warzyw gruntowych, (188 200 zł; 235 253 zł, 210 159 zł, 105 190 zł, 171 650 zł; 129 600 zł; 192 000 zł; 182 400 zł; 172 800 zł);
g) 156 000 zł – dla drzew i krzewów owocowych (130 900 zł; 106 660 zł, 107 200 zł, 132 200 zł (119 620 zł; 131 500 zł; 113 250 zł; 101 500 zł; 82 500 zł);
h) 81 400 zł – dla truskawek (79 600 zł; 60 185 zł, 42 245 zł, 50 710 zł, 62 050 zł; 84 500 zł; 78 000 zł; 52 000 zł; 43 600 zł);
i) 41 100 zł – dla ziemniaków, (39 100 zł; 38 545 zł, 43 500 zł, 46 180 zł, 20 000 zł; 25 000 zł; 50 000 zł; 25 300 zł; 29 300 zł);
j) 20 300 zł – dla buraków cukrowych, (12 200 zł; 9 999 zł, 10 098 zł, 9040 zł, 9 000 zł; 9 900 zł; 10 800 zł; 11 439 zł; 12 300 zł);
k) 18 600 zł – dla roślin strączkowych (16 500 zł; 15 978 zł, 12 639 zł, 9 580 zł, 14 000 zł; 14 400 zł; 15 400 zł; 20 130 zł; 23 000 zł).
2) 1 sztuki zwierzęcia wynoszą:
a) 15 200 zł – dla bydła (14 200 zł, 9 912 zł, 8 932 zł, 9200 zł, 9 800 zł; 14 000 zł; 17 100 zł; 18 000 zł; 17 400 zł);
b) 15 500 zł – dla koni (14 400 zł, 12 276 zł, 11 160 zł, 12 300 zł, 11 280 zł; 10 200 zł; 9 100 zł; 8 900 zł; 8 900 zł);
c) 1100 zł – dla owiec (1 100 zł, 914 zł, 705 zł, 670 zł, 700 zł; 700 zł; 870 zł; 900 zł; 900 zł);
d) 700 zł – dla kóz, (700 zł, 700 zł, 700 zł, 700 zł, 700 zł; 700 zł; 870 zł; 800 zł; 800 zł);
e) 2600 zł – dla świń, (1 800 zł, 1 539 zł, 1791 zł, 1480 zł, 1560 zł; 1740 zł; 1 850 zł; 1 900 zł; 2 100 zł);
f) 60 zł – dla kur, perlic i przepiórek, (53 zł, 53 zł, 53 zł, 53 zł, 53 zł; 53 zł; 53 zł; 53 zł; 53 zł);
g) 65 zł – dla kaczek, (65 zł, 65 zł, 65 zł, 65 zł, 65 zł; 65 zł; 65 zł; 65 zł; 65 zł);
h) 250 zł – dla gęsi, (250 zł, 250 zł, 250 zł, 250 zł, 250 zł; 250 zł; 250 zł; 250 zł; 250 zł)
i) 210 zł – dla indyków, (210 zł, 145 zł, 145 zł, 125 zł, 129 zł; 133 zł; 126 zł; 153 zł; 159 zł);
j) 1100 zł – dla strusi (1 100 zł, 1045 zł, 1045 zł, 1045 zł, 1330 zł; 1330 zł; 1 330 zł; 1 330 zł; 810 zł).
O tym, jakie sumy ubezpieczenia przyjmowano w 2023 roku czytaj też: