Scroll Top
ziemia łopatka

Średnia cena gruntów ornych w Polsce to obecnie 71151, a w zależności od klasy: 83011, 73560, 54326 zł/ha.
Fot. Nadja Donauer z Pixabay


Średnia cena gruntów ornych w Polsce to obecnie 71151, a w zależności od klasy: 83011, 73560, 54326 zł/ha.
Fot. Nadja Donauer z Pixabay

W marcu 2025 rośnie cena gruntów ornych wg ARiMR i GUS

Nowe średnie ceny gruntów wzrosły nierównomiernie. Średnia cena gruntu ornego w Polsce to obecnie – nowe ceny będą przyjmowane od 24 marca 2025 r. – 71151 zł/ha.

Urealnienie cen ziemi, przyjmowanych przez banki przy udzielaniu kredytów we współpracy z ARiMR, nastąpiło tym razem szybko.

Ledwie 5 grudnia 2024 r. ARiMR podała ceny aktualnie obowiązujące, a już po trzech miesiącach je uaktualnia.

Ile kosztuje ziemia rolna od końca 2024 roku?

Poprzednio urealnione 5 grudnia 2024 r. ceny obowiązywały od 16 lutego 2024 r.

Grunty orne droższe średnio o ok. 2,5 tys. zł na ha

Urealniono wtedy ceny obowiązujące od 16 października 2023 r.

Do których kredytów przyjmuje się te ceny gruntów?

Jak podaje ARiMR, informacje o średnich cenach gruntów ornych wykorzystywane są przez banki w procesie udzielania kredytów z linii:

  • Kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym (linia RR).
  • Kredyty na zakup użytków rolnych (linia Z).
  • Kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk).

Oceniając plany inwestycji bierze się pod uwagę ceny z uwzględnieniem jakości gruntów, przyjmując że:

grunty dobre – grunty klas I, II, III a

grunty średnie – grunty klas III b, IV

grunty słabe – grunty klas V, VI

Łąki oraz pastwiska klasy I i II zalicza się do gruntów dobrych.

Łąki oraz pastwiska klasy III i IV zalicza się do gruntów średnich.

Łąki oraz pastwiska klasy V i VI zalicza się do gruntów słabych.

Jak od 2024 podrożała ziemia orna?

Kolejno w zł/ha: województwo, grunt orny ogółem, dobry (klasy I, II, IIIa), średni (klasy IIIb, IV), słaby (klasy V, VI). W nawiasie poprzednio obowiązujące ceny od dnia 5 grudnia 2024 r. – i ceny obowiązujące od dnia 16 lutego 2024 r.

Dolnośląskie 52558; 62143; 51023; 46409 (50 183; 55 667; 51 881; 44 040 – 49 337; 55 367; 48 960; 42 583)

Kujawsko-pomorskie 77466; 95965; 76088; 56711 (67072; 89 676; 72 850; 52 373 – 71 401; 89 122; 69 961; 51 030)

Lubelskie 58227; 78340; 57343; 39950 (57 648; 79 231; 57 200; 39 183 – 53 274; 80 698; 52 671; 33 046)

Lubuskie (39 148; 47 857*); 41 692; 36 786 – 38 310; 47 857; 39 415; 33 435)

Łódzkie 67135; 89172; 71433; 53179 (41486; 47857*); 43046; 38846 (60 218; 71 731; 66 221; 48 805 – 60 572; 77 797; 64 270; 43 648)

Małopolskie 59346; 68951; 52619; 36807 (56 838; 65 494; 52 360; 37 455 – 53 815; 61 221; 49 510; 37 455)

Mazowieckie 61982; 70756; 66683; 53443 (64 643; 75 221; 71 746; 50 465 – 63 288; 80 831; 67 404; 50 296)

Opolskie 66738; 89574; 63165; 40296 (69 752; 91 624; 58 608; 43 278 – 64 524; 82 714; 56 435; 41 811

Podkarpackie 42413; 51033; 40608; 30186 (39 776, 48 224, 39 343, 29 490 – 40 100; 51 639; 38 294; 29 939)

Podlaskie 74071; 102143; 81651; 63970 (66 762; 92 000; 71 509; 57 088 – 64 127; 78 889; 69 436; 53 279)

Pomorskie 62129; 72714; 62346; 54133 (63 701; 82 692; 65 129; 53 500 – 56 983; 66 667; 60 846; 45 750)

Śląskie 53414; 71019; 54299; 41851 (53 146; 73 421; 54 128; 37 742 – 52 290; 61 395; 53 205; 41 182)

Świętokrzyskie 49576; 62582; 44645; 29921 (47 352; 61 604; 39 848; 34 458 – 40 848; 47 819; 39 067; 28 457)

Warmińsko-mazurskie 65185; 71417; 68739; 58026 (64 313; 78 000; 67 371; 53 784 – 60 552; 69 077; 61 590; 53 914)

Wielkopolskie 95393; 117258; 99660; 67597 (93 129; 116 129; 96 360; 67 602 – 86 414; 105 460; 88 041; 63 915)

Zachodniopomorskie 40000; 48333**); 40000; 32000**) (36 250; 48 333**) 36 250; 32 000**-  34 719, 53 000*  35 913; 31 667)

*) zastosowanie mają średnie ceny zakupu / sprzedaży użytków rolnych w IV kwartale 2023 r.

**)  zastosowanie mają średnie ceny zakupu / sprzedaży użytków rolnych w I kwartale 2024 r.

 

Średnia cena w Polsce to obecnie 71151; 83011; 73560; 54326 – poprzednio było to 69 655; 84 875; 71 221; 52 715.

 

Czytaj też:

Nowe ceny gruntów wg GUS i ARiMR

Posty powiązane

error: Content is protected !!