Scroll Top
orka

Jak drożeją grunty orne?
Fot. Khoa Tran Anh z Pixabay

Jak drożeją grunty orne?
Fot. Khoa Tran Anh z Pixabay

Nowe ceny gruntów wg GUS i ARiMR

Informacje o średnich cenach gruntów ornych w II kwartale 2023 r. wykorzystywane będą przez banki w procesie udzielania kredytów.

Od 16 października 2023 obowiązywać będą uaktualnione dziś dane.

Więcej o tych obowiązujących dotychczas:

Drożeją grunty, zwłaszcza średnie i słabe

Jakie ceny gruntów?

Średnia cena gruntu ornego w kraju to ostatnio 62 852 zł/ha, za grunt dobry (klasy I, II, IIIa) trzeba zapłacić 74 898 zł/ha, za średni (klasy IIIb, IV) – 64 651 zł/ha, słaby  (klasy V, VI) kosztuje 48 188 zł/ha.

Podrożało – poprzednie ceny (obowiązują od 10 maja 2023 r.) to odpowiednio: 61 362, 70 766, 63 251, 46 942 zł/ha.

Jak drożeją grunty orne?

Podane ceny zakupu / sprzedaży użytków rolnych w II kwartale 2023 r. wg województw obowiązujące od 16 października 2023 r. są zróżnicowane w województwach – oto te aktualne (kolejno: grunt orny ogółem, dobry, średni, słaby – w nawiasie ceny poprzednio przyjmowane):

Dolnośląskie: 48 634; 57 750; 50 625; 42 000 (44 923; 52 857; 44 400; 38 857)

Kujawsko-pomorskie: 69 141; 80 949; 68 924; 52 329 (67 922; 82 595; 67 747; 51 329)

Lubelskie: 52 980; 69 288; 51 454; 32 549 (52 995; 72 940; 49 203; 34 039)

Lubuskie: 35 231; 48 750*); 39 500; 32 563 (37 056; 45 600; 39 387; 33 913)

Łódzkie: 53 393; 68 854; 57 307; 39 895 (52 684; 74 875; 55 007; 40 969)

Małopolskie: 50 940; 58 446; 46 952; 35 433 (48 790; 53 812; 44 575; 38 750)

Mazowieckie: 58 054; 68 783; 62 555; 50 211 (56 763; 71 165; 58 412; 45 608)

Opolskie: 61 573; 84 565; 58 614; 41 321 (60 328; 78 976; 57 194; 39 650)

Podkarpackie: 37 265; 44 063; 37 487; 29 475 (36 966; 43 552; 35 974; 28 656

Podlaskie: 57 907; 75 818; 63 103; 48 453 (61 921; 76 667; 70 209; 48 106)

Pomorskie: 56 467; 71 000; 59 970; 46 014 (54 819; 62 333; 56 949; 45 097)

Śląskie: 45 387; 58 571; 46 556; 37 794 (45 331; 54 611; 47 578; 34 069)

Świętokrzyskie: 45 187; 54 640; 39 871; 29 781 (41 683; 50 265; 37 355; 26 205)

Warmińsko-mazurskie: 57 141; 67 000; 58 828; 48 214 (55 767; 65 333; 59 316; 48 793)

Wielkopolskie: 85 605; 105 948; 87 279; 65 636 (80 325; 100 519; 84 830; 57 984)

Zachodniopomorskie: 34 692; 43 333; 34 077; 28 429 (32 000; 38 000; 34 571; 28 400)

 

*) zastosowanie ma średnia cena zakupu / sprzedaży użytków rolnych w I kwartale 2023

 

 

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!