Średnia cena gruntów w Polsce to obecnie 65 301 zł za ha.
Fot. TheArkow z Pixabay
Średnia cena gruntów w Polsce to obecnie 65 301 zł za ha.
Fot. TheArkow z Pixabay
Grunty orne droższe średnio o ok. 2,5 tys. zł na ha
Średnia cena gruntów w Polsce to obecnie 65 301 zł za ha. Za dobry grunt trzeba zapłacić 78 333 zł za ha.
Ceny zakupu / sprzedaży użytków rolnych w IV kwartale 2023 r. wg województw są wykorzystywane przez banki współpracujące z ARiMR przy udzielaniu kredytów z linii:
– inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym (linia RR).
– zakup użytków rolnych (linia Z).
– z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk).
Oceniając plany inwestycji, banki współpracujące z ARiMR wezmą je pod uwagę. Aktualne średnie ceny gruntów ornych obowiązują od 16 lutego 2024 r.
Stwierdzanie, że ceny ziemi są coraz wyższe, byłoby truizmem.
Dość porównać średnie ceny w Polsce przyjmowane obecnie i poprzednio (czyli od połowy października ub. r.), w zł za ha:
ogółem jest 65 301 – było 62 852
dobry 78 333 – 74 898
średni 66 503 – 64 651
słaby 48 837 – 48 188.
Więcej o poprzednich cenach gruntów rolnych:
Ile teraz trzeba zapłacić za grunt orny?
Kolejno w zł/ha: województwa, grunt orny ogółem, dobry (klasy I, II, IIIa), średni (klasy IIIb, IV), słaby (klasy V, VI).
Dolnośląskie 49 337; 55 367; 48 960; 42 583
Kujawsko-pomorskie 71 401; 89 122; 69 961; 51 030
Lubelskie 53 274; 80 698; 52 671; 33 046
Lubuskie 38 310; 47 857; 39 415; 33 435
Łódzkie 60 572; 77 797; 64 270; 43 648
Małopolskie 53 815; 61 221; 49 510; 37 455
Mazowieckie 63 288; 80 831; 67 404; 50 296
Opolskie 64 524; 82 714; 56 435; 41 811
Podkarpackie 40 100; 51 639; 38 294; 29 939
Podlaskie 64 127; 78 889; 69 436; 53 279
Pomorskie 56 983; 66 667; 60 846; 45 750
Śląskie 52 290; 61 395; 53 205; 41 182
Świętokrzyskie 40 848; 47 819; 39 067; 28 457
Warmińsko-mazurskie 60 552; 69 077; 61 590; 53 914
Wielkopolskie 86 414; 105 460; 88 041; 63 915
Zachodniopomorskie 34 719, 53 000*), 35 913; 31 667
*) zastosowanie ma średnia cena zakupu / sprzedaży użytków rolnych w III kwartale 2023